На этой странице приведены снимки, сделанные камерой Olympus OM-D E-M5 Mark II с помощью объектива M.Zuiko Digital ED 30mm 1:3.5 Macro.
Последовательность снимков – по возрастанию диафрагменного числа (от открытой диафрагмы до все более прикрытой).
По клику загружаются файлы JPEG, объемом до 10 МБ – снимки без обработки, прямо из камеры. Режим съемки везде А (приоритет диафрагмы), баланс белого Авто, если не указано иное.
ISO 200, f=60 экв.мм, F/3.5, 1/2500, Цвет i-Enhance
ISO 200, f=60 экв.мм, F/3.5, 1/1600, Цвет i-Enhance
ISO 200, f=60 экв.мм, F/3.5, 1/800, Цвет i-Enhance
ISO 200, f=60 экв.мм, F/3.5, 1/4000, Цвет i-Enhance
ISO 200, f=60 экв.мм, F/3.5, 1/1000, Цвет i-Enhance
ISO 200, f=60 экв.мм, F/3.5, 1/3200, Цвет i-Enhance
ISO 200, f=60 экв.мм, F/3.5, 1/800, Цвет i-Enhance
ISO 200, f=60 экв.мм, F/3.5, 1/5000, Цвет i-Enhance
ISO 200, f=60 экв.мм, F/3.5, 1/1600, Цвет i-Enhance
ISO 200, f=60 экв.мм, F/3.5, 1/640, Цвет i-Enhance
ISO 200, f=60 экв.мм, F/5, 1/1600, Цвет i-Enhance
ISO 200, f=60 экв.мм, F/5, 1/400, –1/3 EV, Цвет i-Enhance
ISO 200, f=60 экв.мм, F/7.1, 1/100, Цвет i-Enhance
ISO 200, f=60 экв.мм, F/8, 1/200, –1/3 EV, Цвет i-Enhance
ISO 640, f=60 экв.мм, F/8, 1/60, Цвет i-Enhance
ISO 200, f=60 экв.мм, F/8, 1/250, Цвет i-Enhance
ISO 800, f=60 экв.мм, F/8, 1/1250, Цвет i-Enhance
Содержание обзора:
1. Введение, конструкция, характеристики
2. Общее впечатление, сравнение с MZD 60/2.8 Macro
3. Резкость и разрешение
4. Примеры снимков
5. Снимки Ирины Козорог объективом MZD 30/3.5 Macro
6. Выводы