Здесь представлены снимки, сделанные камерой Olympus PEN-F с объективами M.Zuiko Digital (далее буду сокращать до MZD) 12/2.0, 17/1.8, 25/2.0 и 75/1.8.
Все снимки – без обработки, сделаны в JPEG максимального качества. Режим съемки везде А (приоритет диафрагмы), баланс белого Авто, если не указано иное.
Последовательность снимков – по возрастанию чувствительности.
ВНИМАНИЕ – по клику загружаются файлы JPEG, объемом до 14 МБ (для снимков обычного разрешения 20 Мп) и до 22 МБ (для снимков Hi-Res 50 Мп).
ISO 200, MZD 75/1.8, f=150 экв.мм, F/4, 1/2000, –1/3 EV, Цвет i-Enhance
ISO 200, MZD 12/2, f=24 экв.мм, F/8, 1/100, Цвет i-Enhance
ISO 200, MZD 12/2, f=24 экв.мм, F/2, 1/1250, –2/3 EV, Цвет i-Enhance
ISO 200, MZD 17/1.8, f=34 экв.мм, F/6.3, 1/250, Цвет i-Enhance
ISO 200, MZD 25/1.8, f=50 экв.мм, F/5.6, 1/400, Цвет i-Enhance
ISO 200, MZD 25/1.8, f=50 экв.мм, F/4, 1/1250, Цвет i-Enhance
ISO 200, MZD 75/1.8, f=150 экв.мм, F/2, 1/400, Цвет i-Enhance
ISO 200, MZD 75/1.8, f=150 экв.мм, F/5.6, 1/100, Цвет i-Enhance
ISO 200, MZD 75/1.8, f=150 экв.мм, F/2.2, 1/1000, Цвет i-Enhance
ISO 200, MZD 75/1.8, f=150 экв.мм, F/2.8, 1/200, Цвет i-Enhance
ISO 200, MZD 75/1.8, f=150 экв.мм, F/5.6, 1/2000, Цвет i-Enhance
ISO 200, MZD 75/1.8, f=150 экв.мм, F/2.8, 1/3200, –1/3 EV, Цвет i-Enhance
ISO 200, MZD 75/1.8, f=150 экв.мм, F/5.6, 1/320, –1/3 EV, Цвет i-Enhance
ISO 200, MZD 17/1.8, f=34 экв.мм, F/4, 1/320,
режим MONO (Monochrome Profile Control) с шумами и виньетированием
ISO 400, MZD 12/2, f=24 экв.мм, F/2.8, 1/500, Цвет i-Enhance
ISO 400, MZD 25/1.8, f=50 экв.мм, F/2, 1/800, Цвет i-Enhance
ISO 400, MZD 17/1.8, f=34 экв.мм, F/2, 1/1000, режим COLOR Profile Control
ISO 400, MZD 17/1.8, f=34 экв.мм, F/4, 1/400, –1 EV, режим COLOR Profile Control
ISO 400, MZD 25/1.8, f=50 экв.мм, F/2.8, 1/250, Арт-фильтр 13 «Винтаж» I
ISO 400, MZD 75/1.8, f=150 экв.мм, F/2.2, 1/500, Арт-фильтр 13 «Винтаж» II
ISO 800, MZD 25/1.8, f=50 экв.мм, F/4, 1/20, –1/3 EV, Цвет i-Enhance
ISO 800, MZD 17/1.8, f=34 экв.мм, F/4, 1/20, –2/3 EV, Цвет i-Enhance
ISO 800, MZD 25/1.8, f=50 экв.мм, F/4, 1/10, –2/3 EV, Цвет i-Enhance
ISO 800, MZD 17/1.8, f=34 экв.мм, F/4, 1/400,
режим MONO, фильтр R, шумы и виньетирование
ISO 1250, MZD 17/1.8, f=34 экв.мм, F/6.3, 1/60, Цвет i-Enhance
ISO 1600, MZD 25/1.8, f=50 экв.мм, F/5, 1/25, –2/3 EV, Цвет i-Enhance
ISO 1600, MZD 25/1.8, f=50 экв.мм, F/2.8, 1/80, –2/3 EV, Цвет i-Enhance
ISO 1600, MZD 12/2, f=24 экв.мм, F/2.2, 1/60, –1/3 EV, Цвет i-Enhance
ISO 3200, MZD 12/2, f=24 экв.мм, F/2.8, 1/40, –1/3 EV, Цвет i-Enhance
MZD 75/1.8, f=150 экв.мм, F/7.1, ББ по образцу, Цвет Natural
20 Мп ISO 200 20 Мп ISO 6400 50 Мп ISO 200 50 Мп ISO 1600
Содержание обзора:
1. Введение, особенности, технические характеристики
2. Дизайн, интерфейс, органы управления
3. Меню, функции и режимы, Арт-фильтры, внутрикамерное меню
4. Диск творческой съемки (Creative Dial)
5. Впечатления, стабилизатор, АФ, видео
6. Разрешение — при 20 и 50 Мп, сравнение с E-M5 II (16 и 40 Мп)
7. Шумы, шумоподавление, сравнение с E-M5 II
8. Цветопередача, ДД, сравнение с E-M5 II
9. Примеры снимков
10. Выводы
Спасибо большое!
НравитсяНравится
Очень подробно, спасибо, за таблицы особенное.
Если можно, то выложите снимок в 80 мп. raw при режиме High Res.
Не могу найти никак.
НравитсяНравится
Извините, прозевал Вашу просьбу. Вот, пожалуйста:
https://yadi.sk/d/kipMVv6a3HHjcz
Файл довольно большой (120+ МБ), поэтому размещу на время. Например, на месяц.
НравитсяНравится