На этой странице представлены снимки, сделанные объективом Tamron SP AF 17-50mm f/2.8 XR Di II LD Aspherical (IF) (A16) и камерой Nikon D5200.
Режим съемки везде А (приоритет диафрагмы), баланс белого AUTO. Последовательность снимков, в основном, следующая: по возрастанию фокусного расстояния, а внутри одного фокусного – по возрастанию диафрагменного числа.
По клику загружаются полные файлы JPEG, объемом до 14 МБ – без обработки, прямо из камеры.
ISO 100, f=17 мм (26 экв.мм), F/11, 1/250
ISO 100, f=17 мм (26 экв.мм), F/2,8, 1/30
ISO 200, f=17 мм (26 экв.мм), F/16, 13″, –2/3 EV, штатив
ISO 3600, f=17 мм (26 экв.мм), F/2.8, 1/50, –1/3 EV
ISO 6400, f=17 мм (26 экв.мм), F/4, 1/40, –1/3 EV
ISO 100, f=19 мм (29 экв.мм), F/11, 1/200, +1/3 EV
ISO 1800, f=22 мм (33 экв.мм), F/2.8, 1/80
ISO 100, f=30 мм (46 экв.мм), F/8, 1/400
ISO 5000, f=32 мм (49 экв.мм), F/2.8, 1/100
ISO 100, f=34 мм (52 экв.мм), F/8, 1/2, штатив
ISO 200, f=38 мм (58 экв.мм), F/7.1, 1/1600
ISO 100, f=42 мм (64 экв.мм), F/16, 1/10, штатив
ISO 100, f=50 мм (76 экв.мм), F/2.8, 1/320
ISO 100, f=50 мм (76 экв.мм), F/2.8, 1/400, +1 EV
ISO 400, f=50 мм (76 экв.мм), F/2.8, 1/1600, +1/3 EV
ISO 100, f=50 мм (76 экв.мм), F/2.8, 1/320
ISO 200, f=50 мм (76 экв.мм), F/2.8, 1/4000
ISO 560, f=50 мм (76 экв.мм), F/3.2, 1/4000
ISO 200, f=50 мм (76 экв.мм), F/3.5, 1/1250
ISO 100, f=50 мм (76 экв.мм), F/6.3, 1/640, –1/3 EV
ISO 100, f=50 мм (76 экв.мм), F/8, 1/250, +2/3 EV
Содержание обзора:
1. Введение, конструкция, характеристики
2. Общее впечатление, АФ, виньетирование, ХА
3. Ночные огни, боке и лучи
4. Резкость и разрешение
5. Примеры снимков
6. Выводы